Euromac Fx Bend Cell 1023-1547 PLUS
Šūna maziem un vidējiem gabaliem ar augstu ražošanas jaudu.
| cell 1023 | cell 1547 | |
| Maksimālais liekšanas spēks (kN) | 230 | 470 |
| Liekšanas garums (mm) | 1020 | 1530 |
| Dienasgaismas atvērums | ||
| Wila sasprindzināšana (matricas turētājs - uz dūrējmatricas turētāju) (mm) | 315 | 395 |
| Y ass stiepe (mm) | 196 | 250 |
| Y ass ātrums (mm/sek) | 200 | 200 |
| Maks. liekšanas ātrums automātiskajā režīmā (mm/sek) | 36 | 36 |
| Maks. liekšanas ātrums manuālajā režīmā (mm/sek) | 10 | 10 |
| Robots | ||
| Maks. sasniedzamība (mm) | 1420 | 1420 |
| Maks. slodze ar uzņēmēju (kg) | 10 | 10 |
| Assu skaits | 6 | 6 |
| Pozas atkārtojamība (mm) | -0.03 | -0.03 |
| EX šūna | ||
| Iekrāde | ||
| Minimālais daļu izmērs (mm) | 50x100 | 50 x 100 |
| Maksimālais kaudzes augstums (mm) | 300 | 300 |
| Maksimālais biezums (mm) | 5 | 5 |
| Minimālais biezums (mm) | 7 | 7 |
| Maksimālā daļas masa (kg) | 5 | 5 |
| Izlāde | ||
| Joslu transportētāja bufera garums (mm) | 600 izlāde + 600 | 600 izlāde + 600 |
| Gravitācijas izlādes zona (mm) | 1200x800 | 1200x800 |
| Pieslēgtais jauda (kW) | 5 | 6 |
