Salvagnini S4Xe.30
Laiks, veiktspēja, vide
Tehnoloģiju klāsts, kas garantē augstu veiktspēju un procesa efektivitāti.
Ļoti elastīga, produktīva un automātiska sistēma, kas nodrošina visefektīvāko materiālu pārvaldību, ligzdu apstrādi, nesaglabājot lūžņus un samazinot atkritumu daudzumu līdz minimumam.
Uzvarošs risinājums pat strādājot ar paneļu liektājiem. Mašīna, kas, pateicoties izsmalcinātajām vadības metodēm un digitālo sakaru protokolam, spēj būt ārkārtīgi precīza ar straujām kustībām, garantējot pārsteidzošu produkta kvalitāti.
S4: jūs esat izvēlējies strādāt ar labākajiem.
Multipreses galviņa
Viena struktūra bez apstāšanās, lai mainītu instrumentus.Salvagnini patentētā vairāku presēšanas galviņa sastāv no presformas struktūras, kurā caurumošanas stacijas ir aprīkotas ar visiem ražošanai nepieciešamajiem instrumentiem.
Instrumentu maiņai nav nepieciešama apstāšanās, kā arī nav nepieciešamas automātiskās iestatīšanas ierīces, jo instrumenti vienmēr ir pieejami.
Pateicoties šai funkcijai, tiek novērstas visas kustības, kas nepieciešamas, lai lapu pārvietotu uz aktīvo rīku. Šī funkcija padara S4 nepārspējamu gan cikla laika, gan instrumenta kalpošanas laika ziņā.
Integrētā bīde
Novērš atkritumus un līdzsvaro komplekta ražošanu.Tirgū vienreizējā griezne, kas atrodas blakus un ir integrēta ar daudzspiedes galviņu, lai izveidotu vienotu struktūru, veido ārkārtīgi kompaktu, daudzfunkcionālu sistēmu, nodrošinot ārkārtīgi augstu efektivitāte un veiktspēja. Tas sastāv no diviem 500 mm neatkarīgiem asmeņiem, kas ir ortogonāli novietoti, pārvietojami un aprīkoti ar sagataves turētāju, kas ļauj veikt jebkāda garuma griezumus gan pa X, gan Y asi.
Manipulators
Automātiski kontrolē rampas un samazina cikla laiku.Manipulators, ko patentējis Salvagnini, slīd uz vadotnēm, kas ir integrētas ar "C" struktūra, augsta pozicionēšanas precizitāte; tai ir viegla, pārvietojama simetriska ierīce ar 9 knaiblēm un 9 mehāniskām atsaucēm, lai nodrošinātu perfektu centrēšanu un izcilu procesa uzticamību.
Garais 3030 mm gājiens ļauj apstrādāt sagataves līdz 3024 mm bez satvēriena, nodrošinot izcilu produktivitāti un nesalīdzināmu procesa precizitāti.
| Tehniskās specifikācijas | ||||||
| Maksimālie loksnes izmēri | (mm) | 3048 x 1650 | ||||
| Maksimālā loksnes diagonāle | (mm) | 3466 | ||||
| Minimālie lapas izmēri | (mm) | 370 x 300 | ||||
| Perforēšana | ||||||
| Tehnoloģija | vairākkārt nospiediet galviņu | |||||
| Perforācijas instrumenta maiņas laiks (s) | 0 (katrs rīks vienmēr ir gatavs lietošanai) | |||||
| Iespēja vienlaicīgi aktivizēt divus vai vairākus rīkus | jā | |||||
| Maksimālais materiāla biezums: | ||||||
| alumīnijs, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| tērauds, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3,5 | ||||
| nerūsējošais tērauds, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Minimālais materiāla biezums | (mm) | 0,5 | ||||
| Vairākpiespiešanas galviņas veids | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
| Maksimālais Nr. sitieniem galvā | 76 | 96 | 72 | 64 | 84 | |
| Cirpes | ||||||
| Tehnoloģija | atsevišķi vai vienlaicīgi griezumi uz X un Y | |||||
| Asmens klīrensa regulēšana | automātiski | |||||
| Birpes asmeņu garums X x Y | (mm) | 500 x 500 | ||||
| Maksimālais materiāla biezums: | ||||||
| alumīnijs, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| tērauds, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3,5 | ||||
| nerūsējošais tērauds, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Minimālais materiāla biezums | (mm) | 0,5 | ||||
| Dinamika | ||||||
| Maksimālais ātrums: | ||||||
| X ass | (m/min) | 132 | ||||
| Y ass | (m/min) | 96 | ||||
| Ātrums, kad abas ass kustas vienlaicīgi | (m/min) | 163 | ||||
| Maksimālais paātrinājums: | ||||||
| X ass | (m/s2) | 30 | ||||
| Y ass | (m/s2) | 15 | ||||
| Patēriņš | ||||||
| Jaudas patēriņš cikla laikā (S4Xe+dzesētājs) | (kW) | 21.6 | ||||
| Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā | (kW) | 0,7 | ||||
